مشخصات فنی ASUS H110M-R/C/SI LGA 1151 Motherboard
مشخصات | |
##۱۱۲## | 128 مگابایت Flash ROM |
پروفایل حافظه ##۱۲۵## | |
پشتیبانی از ##۴۸## | ۱۴ نانومتری |
پشتیبانی از ##۵۹## | نسخه ۱۲ |
تعداد ##۴۸## | ۱ عدد |
تعداد اسلات رم | ۲ عدد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ۳ عدد |
چیپست مادربورد | H110 |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | ۱۰۲۴ مگابایت |
رزولوشن خروجی ##۱۲۳## | ۱۲۰۰ * ۱۹۲۰ پیکسل با فرکانس ۶۰ هرتز |
سوکت ##۴۸## | LGA 1151 |
فرکانس رم | ۲۱۳۳ مگاهرتز |
قابلیت پخش 3D | Intel® InTru™ 3D |
قالب ساخت | mATX |
کانالهای صوتی | ۸ کانال |
کل ##۴۷## | ۳۲ گیگابایت |
نوع ##۴۸## | 6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron |
نوع حافظه رم | DDR4 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.